Magasins Généraux - Côté Canal
Reims - 51
Prix * : à partir de 156 000€
Magasins Généraux - Côté Canal, programme immobilier neuf à Reims, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : Du 19/01/2026 au 28/02/2026 : Vos frais de notaire offerts (1). À Reims, sur les promenades du canal, dans le nouveau quartier des Magasins Généraux, découvrez une nouvelle résidence contemporaine bercée par la nature environnante. Ce quartier innovant et responsable, visant la certification Effinature, conjugue qualité de vie et performance énergétique, avec son réseau de géothermie, ses conceptions architecturales bioclimatiques et ses abondants espaces verts. Animé de commerces et de restaurants, il invite à un art de vivre apaisé, entre ville et nature. Du studio au 5 pièces, les appartements s'ouvrent sur des espaces extérieurs, balcons ou terrasses avec des vues dégagées sur le canal. L'élégance architecturale est incarnée par un majestueux hall vitré entièrement traversant, prolongé par des espaces vélos. Une ode à la modernité, à seulement 1h* de Paris. *Source : Google Maps
Prestations : Parking, loggia, balcon, terrasse
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020, RT 2012
Mention particulière : Nouvelle réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 62 400 € | 62 400 € |
| (Simulation pour un prix de 156 000 €) | ||
| 156 000 € TTC | 35.73 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : A103 | Balcon : 3.64 m2 |
| 166 000 € TTC | 38.07 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : B101 | Balcon : 11.15 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 70 400 € | 70 400 € |
| (Simulation pour un prix de 176 000 €) | ||
| 176 000 € TTC | 44.39 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : D101 | Loggia : 9.17 m2 |
| 179 000 € TTC | 41.54 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : D404 | Loggia : 5.49 m2 |
| 189 000 € TTC | 43.19 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : D603 | Loggia : 5.35 m2 |
| 199 000 € TTC | 48.33 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : C202 | Balcon : 5.92 m2 |
| 213 000 € TTC | 48.05 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : C701 | Loggia : 10.23 m2 |
| 215 000 € TTC | 48.95 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : D103 | Terrasse : 21.02 m2 |
| 222 000 € TTC | 39.61 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : D701 | Terrasse : 40.28 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 88 000 € |
| (Simulation pour un prix de 220 000 €) | ||
| 220 000 € TTC | 60.14 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : D001 | Terrasse : 10.85 m2 |
| 227 000 € TTC | 64.57 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : C001 | Terrasse : 20.23 m2 |
| 243 000 € TTC | 65.71 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : C401 | Loggia : 10.23 m2 |
| 247 000 € TTC | 65.71 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : C501 | Loggia : 10.23 m2 |
| 250 000 € TTC | 64.57 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : C601 | Loggia : 10.23 m2 |
| 280 000 € TTC | 66.79 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : D602 | Loggia : 9.31 m2 |
| 286 000 € TTC | 68.27 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : D601 | Loggia : 10.07 m2 |
| 319 000 € TTC | 77.39 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : D502 | Terrasse : 41.34 m2 |
| 322 000 € TTC | 78.32 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : D501 | Terrasse : 41.04 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 348 000 €) | ||
| 348 000 € TTC | 80.58 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : C103 | Balcon : 21.67 m2 |
| 350 000 € TTC | 92.36 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : D401 | Loggia : 19.45 m2 |
| 353 000 € TTC | 80.77 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : C203 | Balcon : 21.66 m2 |
| 358 000 € TTC | 80.77 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : C303 | Balcon : 21.66 m2 |
| 359 000 € TTC | 88.26 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : A603 | Terrasse : 50.29 m2 |
| 362 000 € TTC | 96.47 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : D302 | Terrasse : 58.49 m2 |
| 363 000 € TTC | 80.77 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : C403 | Balcon : 21.66 m2 |
| 367 000 € TTC | 100.89 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : D102 | Terrasse : 20.17 m2 |
| 373 000 € TTC | 100.89 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : D202 | Terrasse : 9.56 m2 |
| 382 000 € TTC | 102.22 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : D301 | Loggia : 9.13 m2 |
| 410 000 € TTC | 102.77 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : D702 | Terrasse : 75.19 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 392 000 €) | ||
| 392 000 € TTC | 104.56 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : A602 | Terrasse : 14.94 m2 |
| 403 000 € TTC | 107.54 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : B501 | Terrasse : 18.6 m2 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 03/02/2026

59700 MARCQ EN BAROEUL
Voir le site : www.ketb.com
Prix moyen de l'immobilier neuf à Reims (51100)
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 247 700 € | 0% (247 700 €) |
+3.3% (239 700 €) |
| 3 pièces | 301 600 € | -2% (307 800 €) |
+7% (281 900 €) |
| 4 pièces | 387 600 € | -2.1% (396 000 €) |
-2.2% (396 400 €) |
| 5 pièces et + | 558 700 € | -12% (635 000 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Reims (51100), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Reims (51100) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
Exclusive
Reims
Jardin Ponsardin
Reims
Magasins Généraux - Côté Bosquet
Reims
Le Georges
Bussy-Saint-Georges
La Ferme de Chessy
Chessy
Les Terrasses des Canotiers
Meaux
Villas Sohana
Bussy-Saint-Georges
Le Clos Venette
Venette
Villa des Arts
Troyes
Square Foch
Meaux
Les Chalets d'Or
Saint-Lary-Soulan
Magny-le-Hongre C1
Magny-le-Hongre
Villas d'Isles
Isles-lès-Villenoy
Liaison Verte
Nangis
Whitehall
Serris
Les Terrasses Marceau TR2 b
Drancy
Arboresens
Noisy-le-Grand
Villa des Arts
Noisy-le-Grand
Les Rosaces
Troyes
Les Allées des Trois Ormes Chapitre 1
Coupvray
Les infos du neuf en Champagne Ardenne
Plan Relance Logement et amortissement Jeanbrun : le ministre du Logement assure le service après-venteEn déplacement en Indre-et-Loire, Vincent Jeanbrun est venu défendre le plan de relance du logement. Amortissement fiscal, simplification et soutien au neuf : le ministre tente de rassurer une filière en crise.
- Comment votre mairie peut vous aider à acheter un logement neuf ?
- Crédit immobilier : les taux repartent à la hausse, quelles conséquences pour le neuf en 2026 ?
- Plan Relance Logement : le grand pari de l'exécutif pour débloquer la construction
- Pyramides d'Argent : quelles réalisations immobilières ont marqué le Grand Est en 2025 ?
- Résultats 2025 : Kaufman & Broad confirme sa solidité dans le logement neuf
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains




